各学院(部):
根据省教育厅、共青团江苏省委《关于表彰2021年度江苏省普通高校省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的决定》(苏教学〔2021〕2号)的文件精神,现将该文件予以转发并将我校获得省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的名单予以公布,内容如下:
一、省教育厅 共青团江苏省委《关于表彰2021年度江苏省普通高校省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的决定》
省教育厅 共青团江苏省委关于表彰2021年度江苏省普通
高校省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的决定
苏教学〔2021〕2号
各普通高校:
根据省教育厅、共青团江苏省委《关于评选2021年度江苏省普通高校省级三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生和先进班集体的通知》(苏教学函〔2021〕5号)要求,各高校本着公开、公平、公正的原则,认真开展评选推荐工作,经省教育厅、团省委审核、公示,决定对王紫绮等1428名省级三好学生、范文璐等1277名优秀学生干部和南京大学马克思主义学院2019级硕士生班等877个先进班集体予以表彰。
希望受表彰的集体和个人继续努力,再接再厉,在今后的学习中取得更大的进步。希望全省高校大学生向受表彰的先进集体和个人学习,坚定理想信念,厚植爱国主义情怀,努力学习,拼搏进取,自觉践行社会主义核心价值观,在奋发有为中展示青春风采。各高校要采取多种形式广泛宣传受表彰的省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的先进事迹,激励广大高校学生为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。
附件:2021年度江苏省普通高校省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体名单.xlsx
省教育厅 共青团江苏省委
2021年5月12 日
二、苏州大学省级“三好学生”、“优秀学生干部”及“先进班集体”名单
(一)省级三好学生(26名)
学院(部) | 姓名 | 学号 |
文学院 | 李清越 | 1801401004 |
传媒学院 | 曹 薇 | 1743401024 |
社会学院 | 雷悦橙 | 1703404015 |
政治与公共管理学院 | 李莎莎 | 1802407040 |
教育学院 | 郭晶铭 | 1718403044 |
东吴商学院(财经学院) | 熊齐扬 | 1810503069 |
王健法学院 | 顾政昇 | 1811401002 |
金螳螂建筑学院 | 刘雨萱 | 1741501023 |
数学科学学院 | 顾辰菲 | 1807402087 |
物理科学与技术学院 | 陈周艺 | 1708406007 |
光电科学与工程学院 | 吴佳辰 | 1823402022 |
能源学院 | 陆 佳 | 1742401003 |
纳米科学技术学院 | 张滟滟 | 1814401017 |
材料与化学化工学部 | 王亦陈 | 1809404014 |
计算机科学与技术学院 | 徐卫伟 | 1827406004 |
电子信息学院 | 陈 颖 | 1728403003 |
机电工程学院 | 卢 帆 | 1829402057 |
沙钢钢铁学院 | 蒋文娟 | 1713402027 |
轨道交通学院 | 张镡月 | 1742405007 |
体育学院 | 刘雨欣 | 1806404020 |
艺术学院 | 于雅淇 | 1705406008 |
音乐学院 | 孔维玮 | 1821402002 |
医学部 | 舒铭锴 | 1730506007 |
医学部 | 华雯玺 | 1730805073 |
敬文书院 | 郭静文 | 1728403027 |
唐文治书院 | 张菁宸 | 1801401114 |
(二)省级优秀学生干部(40名)
1.本科生(18名)
学院(部) | 姓名 | 学号 |
政治与公共管理学院 | 罗语轩 | 1802408007 |
教育学院 | 柏 静 | 1718402022 |
东吴商学院(财经学院) | 沈黎珂 | 1810402011 |
东吴商学院(财经学院) | 费 一 | 1810406033 |
外国语学院 | 王潇苒 | 1804406001 |
数学科学学院 | 刘倩雯 | 1807402076 |
物理科学与技术学院 | 代龙飞 | 1822401025 |
材料与化学化工学部 | 朱泽斌 | 1809401080 |
电子信息学院 | 孟亚婷 | 1728401029 |
沙钢钢铁学院 | 叶锦涛 | 1713401033 |
纺织与服装工程学院 | 白雪菲 | 1715404037 |
轨道交通学院 | 陈胜伟 | 1742402019 |
艺术学院 | 杨思璇 | 1705408020 |
音乐学院 | 刘雨佳 | 1821402016 |
医学部 | 马钰涵 | 1730510010 |
医学部 | 管锡菲 | 1730504003 |
敬文书院 | 徐圣阳 | 1728403039 |
唐文治书院 | 邹雯倩 | 1802401006 |
2.研究生(22名)
学院(部) | 姓 名 | 学 号 |
社会学院 | 李 荣 | 20194503012 |
政治与公共管理学院 | 刘涵怡 | 20194202027 |
马克思主义学院 | 林心杰 | 20194251018 |
东吴商学院 | 陶翰林 | 20194210020 |
外国语学院 | 郑子怡 | 20184504024 |
金融工程研究中心 | 任 杰 | 20184213001 |
材料与化学化工学部 | 何加钦 | 20204009040 |
功能纳米与软物质研究院 | 黄乐伟 | 20184214088 |
计算机科学与技术学院 | 李溍溍 | 20195227082 |
电子信息学院 | 张 涛 | 20185228066 |
机电工程学院 | 李 奇 | 20194229023 |
沙钢钢铁学院 | 李 俊 | 20194249002 |
附属第一医院 | 王若沁 | 20194032011 |
附属第三医院 | 朱 欢 | 20185235013 |
基础医学与生物科学学院 | 朱 磊 | 20184221001 |
医学部 | 姚 磊 | 20194220044 |
校研究生会(文学院) | 衣俊达 | 20184201014 |
校研究生会 (纺织与服装工程学院) | 袁华彬 | 20194215026 |
校研究生会(王健法学院) | 于 淳 | 20195211042 |
研究生团工委 (生物医学研究院) | 冯张洋 | 20194252016 |
研究生团工委 (艺术学院) | 张 宇 | 20195205052 |
研究生团工委 (轨道交通学院) | 张哲源 | 20194246020 |
(三)省级先进班集体(20个)
学院(部) | 班级 |
文学院 | 2018级汉语言文学师范班 |
传媒学院 | 2019级新闻传播学类一班 |
社会学院 | 2018级历史(师范)班 |
政治与公共管理学院 | 2018级行政管理班 |
东吴商学院(财经学院) | 2018级财政学班 |
外国语学院 | 2018级西班牙语班 |
光电科学与工程学院 | 2018级光电信息科学与工程班 |
纳米科学技术学院 | 2017级纳米班 |
材料与化学化工学部 | 2018级英语强化班 |
计算机科学与技术学院 | 2018级信息管理与信息系统班 |
电子信息学院 | 2017级电子科学与技术班 |
机电工程学院 | 2018级工业工程班 |
纺织与服装工程学院 | 2018级纺织工程班 |
轨道交通学院 | 2018级电气工程与智能控制班 |
体育学院 | 2018级运动康复班 |
医学部 | 2017级预防班 |
医学部 | 2018级临床医学3班 |
文学院 | 2019级学术班 |
功能纳米与软物质 研究院 | 纳米生物班 |
马克思主义学院 | 2019级硕士班 |